同窓会web会報
					小坂井高校同窓会報
					第7号
2005.7
					
				 
				
					同窓会会長あいさつ・校長あいさつ
					
						
						
						会員の皆さんいかがお過ごしでしょうか?
						この会報も多くの方々のご尽力のおかげで発行できますことを感謝すると共に厚くお礼申し上げます。
						ところが、会報の発行部数も年々増加し、その郵送料も膨大な額となり本会の財政を圧迫し始めているのも事実です。
						そこで、同窓会のHPのリニューアルに伴い次年度よりこの会報をHP上で公開するという形で、経費の削減を図っていこうと考えていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
						さて、母校も創立30周年を迎え、在校生諸君の頑張りや活躍が伝統となって後輩に受け継がれていることは大変嬉しく思います。
						さらに良き伝統が積み重ねられていくことを願って止みません。
						この30年を振り返り新たな歴史を刻んでいく一つの節目として、記念式典を10月6日に豊川市文化会館にて行いますので希望される方は1ヶ月前までに事務局にお申込みください。
						また、本年度の総会・懇親会を8月14日(日)15時よりホテルアソシア(豊橋駅)にて10回生を中心に開催します。
						多くの同窓生の方に参加していただき、盛り上げていただきたいと考えています。
						最後に母校および本会の更なる発展を願い、微力ではありますが、精一杯努力いたしますので、今後とも皆さんのご理解・ご協力・ご支援をお願いします。
						
						会長  木村 元彦
						
					 
					
						
						
						同窓会の皆様に益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。母校小坂井高校は本年度創立30年目を迎えました。
						これはひとえに同窓会員の皆様の温かい励ましと多岐にわたるご支援、ご協力のおかげであり、誠にうれしいかぎりであります。心よりのお礼申し上げます。
						平成16年度におきましても在校生の努力、活躍により進路あるいは部活動等において多くの実績を残すことができました。
						進路に関しては国公立大学へは現浪合わせて43名、私立四大には404名の合格者があり、部活動では、学習との両立を計りながら多くの部が県大会に出場し、
						そのうち陸上競技部では東海・全国大会にも出場しています。このように在校生は活躍をしています。
						本年度は、落ち着いた環境の中で学習、部活動等に全校生徒が一丸となって取り組むことができるよう、
						学校として重点目標「基本的な生活習慣と学習習慣の確立をめざす」を掲げ母校小坂井高校のさらなる発展に寄与したいと思っております。
						今後も同窓会員の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
						
						校長  白井 孝一
						
					 
				 
				平成16年度 部活動報告
				
					
					平成16年4月~平成17年3月の部活動報告です。
					日々の勉学との両立で練習は容易ではありませんが、部活動を通した人間的成長を目標に取り組んでいます。
					
					
					
					
					全国大会出場 | 
					
					
					
					
					| 陸上競技部男子 棒高跳 | 
					文芸同好会男子 | 
					国体バレーボール男子 選抜1名 | 
					
					
					
					
					
					
					県大会出場 | 
					
					
					
					
					| バスケットボール部男子 | 
					バレーボール部男子 | 
					バレーボール部女子 | 
					
					
					| サッカー部男子 | 
					剣道部女子 団体・個人 | 
					弓道部男子  団体・個人 | 
					
					
					| 弓道部女子  団体 | 
					陸上競技部男子 8種目 | 
					陸上競技部女子 1種目 | 
					
					
					| 水泳部男子 3種目 | 
					バトミントン部男子 ダブルス | 
					バトミントン部女子 ダブルス | 
					
					
					| 写真部男子 | 
					
					
					
					
					
					
					東海大会出場 | 
					
					
					
					
					| 陸上競技部男子 棒高跳 | 
					陸上競技部男子 三段跳 | 
					
					
					
					
				 
				
					平成17年3月 教職員退職・転出者
					
					
					
					| 榎本 丹奈先生(幸田高校へ) | 
					中村 敏行先生(豊橋高校へ) | 
					
					
					| 渡辺 捷祥先生(ご退職) | 
					松岡 正樹先生(一色高校へ) | 
					
					
					| 梅村 光枝先生(ご退職) | 
					梅岡 賢治さん(岡崎養護学校へ) | 
					
					
					| 杉本 壽男先生(ご退職) | 
					伊藤 真希子先生(ご退職) | 
					
					
					| 鈴木 和夫先生(ご退職) | 
					大森 美江さん(豊川養護学校へ) | 
					
					
					
				 
				
					恩師からの一言
					
					
					卒業生の皆さん、こんにちは。平成3年4月から本校にお世話になって、いつのまにか14年が過ぎてしまいました。
					おととい修学旅行から帰ってきました。旅行先の広島では、被爆の語り部・山岡ミチコさんのお話を聞く機会がありました。
					ご自身の身の上に起こった悲惨な事実を基に、戦争の恐ろしさ、愚かさを熱く話し聞かせて頂きました。
					若い生徒の皆さんと共に、その気持ちを十分に吸収して帰ってきました。またこの十数年の間に、本校の学校行事の有様もずいぶん変わってきました。
					特に目立つのは文化祭りです。
					『文化に親しむ会』 と呼ばれていた頃の『親しむ』 から『創る』へと進化して来たように思われます。
					学校行事と雖も、時と共に変化していくものもあるようです。皆さんは、変わらぬ、やさしさ、気配りで楽しくもあり、深みのある人生を送ってください。
					
					羽田 隆先生(数学)
					
				 
				
					平成16年度進路状況(平成17年3月卒)
					
					
					| 国公立大学:人数 | 北見工業:1名 | 山形:1名 | 宇都宮:1名 | 冨山:1名 | 
					| 福井:(1名) |  山梨:2名 | 信州:3名 | 静岡:11名(1名) | 愛知教育:5名(1名) | 
					| 豊橋技術科学:1名 | 名古屋:1名 | 名古屋工業:1名 | 三重:3名 | 大阪教育:1名 | 
					| 鳥取:1名 | 島根:(1名) |  山口:1名 | 愛媛:1名 | 高知:(1名) | 
					| 高崎経済:(1名) |  群馬県立女子:1名 | 滋賀県立:1名 | 合計:39名(7名) | --- | 
					
					
					
					
					| 私立大学:人数 | 仙台:1名 | 東京国際:1名 | 明  海:1名 | 学習院:1名 | 
					| 慶応義塾:(1名) |  上智:(1名) |  専修:(1名) |  創価:3名 | 拓殖:2名 | 
					| 多摩:(1名) |  中央:(1名) |  帝京:1名 | 東海:3名 | 東京電機:(1名) | 
					| 東洋:2名 | 日本:1名(3名) |  日本体育:1名 | 武蔵野音楽:1名 | 明治学院:1名 | 
					| 立正:1名 | 早稲田:(1名) |  関東学院:1名 | 金沢工業:3名 | 北陸:1名(1名) | 
					| 岐阜女子:2名 | 岐阜聖徳学園:1名(1名) |  静岡福祉:1名 | 浜松学院:1名 | 静岡理工科:3名 | 
					| 聖隷クリストファー:3名 | 静岡産業:1名 | 静岡文化芸術:1名 | 愛知:35名(2名) |  愛知学院:17名(2名) | 
					| 愛知工業:10名(5名) |  愛知産業:6名 | 愛知工科:2名 | 愛知淑徳:7名 | 愛知学泉:(1名) | 
					| 愛知新城大谷:5名 | 愛知みずほ:1名 | 桜花学院:1名 | 金城学院:4名 | 梶山女学園:2名(1名) | 
					| 星城:6名 | 大同工業:22名(2名) |  中京:42名(6名) |  中京女子:2名 | 中部:20名 | 
					| 同朋:4名 | 名古屋音楽:3名(1名) |  名古屋女子:7名(1名) |  名古屋造形芸術:8名 | 藤田保健衛生:(2名) | 
					| 人間環境:1名 | 皇學館:1名 | 鈴鹿医療科学:1名 | 京都産業:6名(1名) | 京都女子:1名 | 
					| 同志社:1名 | 京都ノートルダム女子:1名 | 立命館:4名 | 龍谷:1名(3名) |  大阪学院:1名 | 
					| 大阪樟蔭女子:1名 | 大阪薬科:(1名) |  関西:1名 | 近畿:3名(1名) |  関西学院:(1名) | 
					| 甲南:(1名) |  神戸学院:1名 | 奈良:2名 | 倉敷芸術:1名(1名) | 合計:346名(58名) | 
					
					
					
					
					| 公立短期大学:人数 | 静岡県立大短:1名 | 合計:1名 | --- | --- | 
					
					
					
					
					| 私立短期大学:人数 | 愛知工科大短:1名 | 愛知きわみ看護:1名 | 名古屋学芸大短:5名 | 愛知大短:7名 | 
					| 愛知学泉短:4名 | 愛知文教女子短:1名 | 岡崎女子短:9名 | 中京女子大短:1名 | 豊橋創造大短:1名 | 
					| 名古屋短:4名 | 藤田保健衛生短:1名 | 名古屋文理短:4名 | 名古屋女子大短:4名 | 南山短:1名 | 
					| 関西外国語大短:1名 | 合計:43名 | --- | --- | --- | 
					
					
					
					
					| 専門学校:人数 | 看護:10名 | 情報・工業:8名 | 美容:4名 | 実務:3名 | 
					| 芸術:6名 | 医療:7名 | 保育・福祉:2名 | 調理:2名 | 服飾:3名 | 
					| その他:4名 | 合計:49名 | --- | --- | --- | 
					
					
					
					
					※本人より報告のあった数を集計していますので、実際の合格数と異なる大学もあります。
					※数字は現役で()内は浪人の合格者数です。
					
				 
				
					活躍中の卒業生
					
					
					高校1年の時お兄様の影響を受け、医師になることを意識し始めた水野先生。
					卒業後、藤田保健衛生大学医学部、同大学病院医師、同医学部大学院、日進おりど病院医師を経て、平成14年11月、医師であるご主人と共に、あさかクリニックを開院されました。
					病院の雰囲気はとても明るく、家庭的で、又診察においても「心配していたよ」「元気になって良かったね」、暖かな言葉で気持ちをやわらげて下さいます。
					「最新の医療機器を配し、地域の皆様のお役に立てるよう精進したい」水野先生の思いが地域の人々の強い見方となっています。
					最後になりましたが、医師になれたのは、授業の大切さを教えて下さった先生方のお陰です。との言葉を預かっています。(10回生 寺田記)
					
					
					水野(荒川) やよいさん(あさかクリニック医院)
				 
				
					事務局より
					
					
					
					江戸時代、8月15日の夜には明月を賞してススキ・団子を供えて祭っていたそうです。
					この日私たち9回生は、お世話になった先生方を囲み、そして何年振りに顔を合わせた旧友たちと共に楽しい時を過ごしました。
					「あの頃」を思い出すと共に母校への愛着が一段と深まったような気がします。
					このような機会を与えてくださった皆様方に感謝申し上げます。
					夏目 普次(9回生)